Kondisyon Chimik
| Eleman,% | Boulon | Nwa |
| chalè-jete | chalè-jete | |
| Kabòn, min oswa ranje | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Fosfò, max | 0.030 | 0.04 |
| Souf, max | 0.050 | 0.06 |
Kondisyon konplè -tansyon tès yo
| Gwosè boulon nominal, pous.[mm] | Fil pou chak pous | Zòn estrès, nan.2[cm2] | Chaj Tès Minimòm konplè-seksyon, lbf[kn] |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Redwi -Kondisyon pou Tès Tansyon Seksyon
| Pwopriyete | Egzijans Minimòm |
| Fòs rupture, psi (MPa) | 110 000[760] |
| Pwen sede, psi (MPa) | 80 000[550] |
| Elongasyon nan 2 pous oswa 50 mm,% | 12 |
| Rediksyon nan zòn,% | 25 |
