Etenn

Nov 24, 2025

Kite yon mesaj

Pwopriyete Tensile

NOTE1-Pwopriyete mekanik yo nan ba cho -fè lòd pou fini frèt, dwe gouvène pa gwosè a frèt fini.
Klas
Dyamèt, pous [mm]
Fòs Sede, min,
ksi [MPa]A
Fòs rupture,
min, ksi [MPa]
Elongasyon
nan 2 pous oswa
50 mm,
min, %
Rediksyon
nan Zòn,
min, %
 
SAE oswa AISI Repre-
sentatif
Kalite KlasB
BBC
1 1⁄2 [38.1] ak anba
90[620] 110[760] 20 50 } 3100,4100,
Plis pase 1 1⁄2 a 2 1⁄2 [38.1 a 63.5], enkli
80[550] 105[720] 20 50 8600,8700
Plis pase 2 1⁄2 a 4 [63.5 a 114], enkli
75[520] 100[690] 20 50  
Plis pase 4 a 7 [114 a 178], enkli
75[520] 95[660] 20 50  
Plis pase 7 a 10 [178 a 254], enkli
65[450] 90[620] 18 40  
BCC
1 1⁄2 [38.1] ak anba
110[760] 130[900] 16 50 } 3100,4100,6100,
Plis pase 1 1⁄2 a 2 1⁄2 [38.1 a 63.5], enkli
105[720] 125[860] 16 50 8600,8700
Plis pase 2 1⁄2 a 4 [63.5 a 114], enkli
95[660] 115[790] 16 45  
Plis pase 4 a 7 [114 a 178], enkli
85[590] 110[760] 16 45  
Plis pase 7 a 10 [178 a 254], inc
80[550] 105[720] 15 40  
BDC
1 1⁄2 [38.1] ak anba
130[900] 155[1070] 14 35 } 4100,4300,
Plis pase 1 1⁄2 a 2 1⁄2 [38.1 a 63.5], enkli
120[830] 150[1030] 14 35 9800
Plis pase 2 1⁄2 a 4 [63.5 a 114], enkli
110[760] 140[960] 14 35  
Plis pase 4 a 7 [114 a 178], enkli
105[720] 135[930] 14 35  
Plis pase 7 a 10 [178 a 254], enkli
100[690] 130[900] 14 35  
AKontni kabòn nan tout asye ki nan lis nan kolòn sa a ka varye jiska 0.55% max, jan manifakti a ak achtè a te dakò.
BDetèmine pa metòd konpanse 0.2%.
CKlas BB, BC, BD cho -fòje; Klas BB, BC frèt-fini.

 

Voye rechèch