[Kondisyon pou tès tansyon]
| Espesimèn | ||
| Gwosè konplè | Machined | |
| Fòs rupture, min psi (MPa) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| Pwen sede, min | 30 000[205] | 30 000[250] |
| Elongasyon nan 2 pous oswa 50 mm, min,% | ... | 18 |
[Varyasyon ki otorize nan dimansyon]
| Plis pase | Anba | |||
| nan. | mm | nan. | mm | |
| Dyamèt, pòsyon san fil | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Dyamèt, pòsyon fil | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Rive nan tèt | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| Lajè atravè plat | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| Longè | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
