‖Frekans enspeksyon
| Non. | Kalite enspeksyon | Kalite tiyo | Frekans nan insoection |
| 1 | Tès rupture nan kò a tiyo nan tiyo ak d < 508mm [20.000 pous] | Smls, hfw, oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 100 longè tiyo ak menm rapò a ColdExpansiona |
| 2 | Tès rupture nan kò a tiyo nan tiyo ak D pi gran pase oswa egal a 508mm [20.000 pous] | Smls, hfw, oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 50 longè tiyo ak menm rapò a ColdExpansiona |
| 3 | Tès rupture nan Longitudinal la oswa helical - Couture Weld nan tiyo soude ak 219.1 mm [8.625 pous] Mwens pase oswa egal a D < 508 mm [20.000 nan] | HFW oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès OD pa plis pase 100 longè si tiyo ak menm rapò a ColdExpansiona,b |
| 4 | Tès rupture nan Longitudinal la oswa elikal - Couture Weld nan tiyo soude ak D pi gran pase oswa egal a 508 mm [20.000 pous] | HFW oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 50 longè tiyo ak menm rapò a ColdExpansiona,b,c |
| 5 | Tès rupture nan coli/plak la fen soude nan wè tiyo ak d pi gran pase oswa egal a 219.1mm [8.625 pous] | Sawh | Omwen yon fwa pou chak 50 bobin/plak fen soud soti nan tiyo ak menm rapò a ekspansyon frèta,b,d |
| 6 | Tès enpak CVN nan kò a tiyo nan tiyo ak 114.3 mm [4.500 pous] Mwens pase oswa egal a D pi gran pase oswa egal a 508 mm [20.000 nan] ak epesè miray espesifye jan yo bay nan Tabe 22 | Smls, hfw oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 100 longè tiyo ak menm rapò a ColdExpansion a |
| 7 | Tès enpak CVN nan kò a tiyo nan tiyo ak D pi gran pase oswa egal a 508 mm [20.000 pous] ak miray espesifye jan yo bay nan tablo 22 | Smls, hfw oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 50 longè tiyo soti nan chalè a menm nan asye ak ak chalè a menm nan asye ak ak menm frèt la - rapò ekspansyon a |
| 8 | Tès enpak CVN nan Longitudinal la oswa gerizon - Weld Couture nan tiyo soude ak 114.3 mm [4.500 nan] mwens pase oswa egal a D < 508 mm [20.000 nan] ak epesè miray espesifye jan yo bay nan tablo 22 | HFW oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 100 longè tiyo ak menm rapò a ColdExpansiona,b |
| 9 | Tès enpak CVN nan Longitudinal la oswa elik - Couture Weld nan tiyo soude ak D pi gran pase oswa egal a 508 mm [20.000 pous] ak epesè miray espesifye jan yo bay nan tablo 22 | HFW oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès nan pa plis pase 50 longè ak menm rapò a ColdExpansiona,b,c |
| 10 | CVN tès enpak nan bobin/plak la fen soude nan tiyo soude ak D pi gran pase oswa egal a 114.3 mm [4.500 pous] ak epesè miray espesifye jan yo bay nan tablo 22 | Sawh | Omwen yon fwa pou chak 50 bobin/plak fen soud soti nan tiyo ak menm rapò a ekspansyon frèta,b,d |
| 11 | Si yo te dakò, tès dite nan kò tiyo ak nan Longitudinal la oswa elik - Couture Weld ak Haz nan tiyo soude | Hfw, wè, oswa smls | Kòm te dakò |
| 12 | Tiyo dyamèt ak soti - nan - wonn pou tiyo ak d mwens pase oswa egal a 168.3 mm [6.625 pous] | Smls, hfw, oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès pa plis pase 100 longè tiyo |
| 13 | Dyamèt tiyo ak soti - nan - wonn forpipe ak d > 168.3 mm [6.625 pous] | Smls, hfw, oswa wè | Yon fwa pou chak inite tès pa plis pase 20 longè tiyo |
| 14 | Ki pa - enspeksyon desructive | Smls, hfw, oswa wè |
Dapre Anèks K |
| 15 | Si yo te dakò, pou rezon enfòmasyon sèlman, tès CTOD pou tiyo nan klas L360 oswa x52 | Goyin | Yon fwa, pou kalifikasyon pwosedi fabrikasyon sèlman |
|
yon rapò ekspansyon frèt - (si sa aplikab) ki deziyen pa manifakti a, epi li sòti lè l sèvi avèk ekspansyon {{1} B pou doub - Couture tiyo, tou de kouti nan Weld Longitudinal nan tiyo a chwazi yo reprezante inite tès la dwe teste. C tiyo ki te pwodwi pa chak machin soude dwe teste omwen yon fwa pou chak semèn. D aplike sèlman nan fini elik - tiyo Couture ki gen bobin/plak fen soude. |
|||
‖Nimewo, oryantasyon ak kote nan tiyo tès pou chak echantiyon pou tès mekanik
| Kalite tiyo | Egzanp kote | Kalite tès | Nimewo, oryantasyon ak kote nan moso tès pou chak echantiyon a | ||
|
Espesifye deyò dyamèt D mm (nan) |
|||||
| <219.1[8.625] | Pi gran pase oswa egal a 219.1 [9.625] a < 508 [20.000] | Pi gran pase oswa egal a 508 [20.000] | |||
| Smls, pa coldexpanded [gade Figi 5 a] SMLS | Kò tiyo | Raman | 1Lb | 1L | 1L |
| CVN | 3T | 3T | 3T | ||
| Rez nan | 1T | 1T | 1T | ||
| SMLS, ColdExpanded [gade Figi 5 a] SMLS | Kò tiyo | Raman | 1L b | 1T c | 1 T c |
| CVN | 3T | 3T | 3T | ||
| Rez nan | 1T | 1T | 1T | ||
| HFW [gade Figi 5 B] | Kò tiyo | Raman | 1L90b | 1T180c,d | 1T180c,d |
| CVN | 3T90 | 3T90 | 3T90 | ||
| Couture Weld | Raman | - | 1W | 1W | |
| CVN | 3W | 3W | 3W | ||
| Rez nan | 1W | 1W | 1W | ||
| Kò tiyo ak soude | Aplati | jan yo montre nan Figi 6 | |||
| Sawl oswa Cowl [gade Figi 5 B] | Kò tiyo | Raman | 1L90b | 1T180c,d | 1T180 c,d |
| CVN | 3T90 | 3T90 | 3T90 | ||
| Couture Weld | Raman | - | 1W | 1We | |
| CVN | 3W ak 3HAZ | 3W ak 3HAZ | 3W eak 3haze | ||
| Sawh oswa Cowh [gade Figi 5 C] | Kò tiyo | Raman | 1Lb | 1T | 1Tc |
| CVN | 3T | 3T | 3T | ||
| Couture Weld | Raman | - | 1W | 1W | |
| CVN | 3W ak 3HAZ | 3W ak 3HAZ | 3W ak 3HAZ | ||
| Gide - Bend | 2W | 2W | 2W | ||
| Rez nan | 1W | 1W | 1W | ||
| coii/plak fen soude | Raman | - | 1WS | 1WS | |
| CVN | 3w ak 3haz | 3w ak 3haz | 3w ak 3haz | ||
| Gide - Bend | 2WSf | 2WSf | 2WSf | ||
| Rez nan | 1WS | 1WS | 1WS | ||
|
aGade Figi 5 pou yon eksplikasyon sou senbòl yo itilize pou deziyen oryantasyon ak kote. bFull - seksyon moso tès Longitudinal yo ka itilize nan opsyon nan manifakti a. c Si yo te dakò, yo ka itilize moso tès anular pou detèminasyon fòs rendement Transverse pa tès ekspansyon bag idwolik dapre ASTM A370. d Pou gwo twou san fon - dlo pipelay, plis tès Longitudinal ta ka espesifye, ak kondisyon yo ak tès firequency ke yo te kòm te dakò. ePou duuble - Couture tiyo, tou de Longitudinal - kouti nan Weld nan tiyo a chwazi yo reprezante inite tès la dwe tsted. |
|||||



