| Design No. | Gwosè, gage fil asye | nominal diamenter fil kouvwi, nan.[mm] | kantite pwen barb | espas barbs,pous.[mm] | dyamèt barb, gage fil asyeA | fòm barb |
| kouch metalik kalite A | ||||||
| 12-4-3-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 3[76] | 14 | wonn |
| 12-4-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 14 | wonn |
| 12-4-3-12rB | 12 1/ | 0.099[2.51] | 4 | 3[76] | 12 | wonn |
| kouch metalik tupe z ak tupe za | ||||||
| 12-2-4-12f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 12 1/2c | plat |
| 12-2-4-13f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 13c | plat |
| 12-2-4-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 14 | wonn |
| 12-2-5-12f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 5[127] | 12 1/2c | plat |
| 12-2-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 5[127] | 14 | wonn |
| 12-4-5-14h | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 12c | mwatye -wonn |
| 12-4-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 14 | wonn |
| 13-2-4-14r | 13 1/2 | 0.086[2.18] | 2 | 4[102] | 14 | wonn |
| 13-4-5-14r | 13 1/2 | 0.086[2.18] | 4 | 5[127] | 14 | wonn |
| 14-2-4-14f | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 4[102] | 14 | plat |
| 14-2-5-14f | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 5[127] | 14 | plat |
| 14-4-3-14f | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 3[76] | 14 | plat |
| 14-4-5-14f | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 5[127] | 14 | plat |
| 14-2-5-14r | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 5[127] | 14 | wonn |
| 14-4-5-14r | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 5[127] | 14 | wonn |
| 15-2-5-13f | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 2 | 5[127] | 13 3/4c | plat |
| 15-2-5-14r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 2 | 5[127] | 14 | wonn |
| 15-4-5-16r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 4 | 5[127] | 16 1/2 | wonn |
| 15-4-3-16r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 4 | 3[76] | 16 1/2 | wonn |
|
A Nominal fil yo itilize pou fè barb yo dwe jan sa a: 12 1/2 gag 0.099in.[2.51 mm] 13 gage 0.092 pous [2.34 mm] 13 3/4 gage 0083 pous [2.11 mm] 14 gage 0.080 pous [2.03 mm] 16 1/2 gage 0.058 pous [1.47 mm] |
||||||
| BNimewo konsepsyon 12 -4-3-12r, metal kouvwi kalite A, se klas segondè-sekirite. Tout nimewo konsepsyon yo se pou klas estanda. | ||||||
| CGage a nan haif-wonn ak plat barb yo deziyen pa gaga a nan fil wonn nan ki soti nan barb yo woule. | ||||||
