| Espesifye epesè, nan. | Tolerans sou epesè espesifye pou lajè yo bay, nan. | |||||||||||
| 48 ak anba | plis pase 48 a 60, san konte | 60 a 72, san konte | 72 a 84 briye | 84 a 96 briye | 96 a 108 briye | 108 a 120 ekskli | 120 a 132 briye | 132 a 144 briye | 144 a 168 ekskli | 168 a 182 briye | 182 ak plis | |
| jiska 1/4 ekskl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 1/4 a 5/16 san konte | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 5/1 a 3/8 ekskl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ... | ... |
| 3/8 jiska 7/16 san konte | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 7/16 a 1/2 ekskl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 1/2 a 5/8 ekskl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ... |
| 5/8 a 3/4 ekskl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 3/4 a 1 ekskl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 1 a 2 ekskl | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 2 a 3 ekskl | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ... |
| 3 a 4 san konte | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ... |
| 4 a 6 ekskl | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
... |
| 6 a 10 ekskl | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | .... |
| 10 a 12 ekskl | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | ... |
| 12 a 15 ekskl | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ... |
