♦Klas kouch ak chenn tanperati konsepsyon
| Klas kouch | A | B | C |
| Materyèl topplayer | LDPE | MDPE/HDPE | P |
| Design tanperati ranje (degre) | -20 degre nan +60 degre | -40 degre nan +80 degre | -20 degre nan +110 degre |
| Enstalasyon ak transpò nan tanperati ki anba a 0 degre ka casuse domaj mekanik. | |||
♦Epesè minimòm kouch total
|
P m kg/m |
Epesè kouch totala/mm | ||||||||
| Klas A1b | Klas A2c | Klas A3d | Klas B1b | Klas B2c | Klas B3d | Klas C1b | Klas C2c | Klas C3d | |
| P m Mwens pase oswa egal a 15 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 15 <P m Mwens pase oswa egal a 50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 50 <P m Mwens pase oswa egal a 130 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
| 130 < P m Mwens pase oswa egal a 300 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 |
| 300 < P m | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 3.0 | 3.8 |
|
A) ka egzije total epesè a kotyè ap redwi pa yon maximun nan 10% sou Couture a Weld pou wè - tiyo soude. b) Klas 1 se pou devwa limyè (teritwa Sandy Soli) c) Klas 2 se pou devwa modere (tè ajil, absans nan ranblè). D) Klas 3 se pou devwa lou (tè wòch oswa lanmè). |
|||||||||
♦Kondisyon pou Mateial epoksidik la
| Likid mono - elemanaoswa bi - eleman epoxe | |||||
| Pwopriyete | Inite | Metòd tès | Kondisyon | ||
| Klas A ak Klas B | Klas C | ||||
| Densite | g/l | ISO 2811 (tout pati) | Nan ± 0.05 nan espesifye valè manifakti a nominal | ||
| Kontni solid nan baz & hardener | mas | ISO 3252 | An akò ak spesifikasyon manifakti a | ||
| Tanperati tranzisyon minimòm vè | degre | ISO 11357 (tout pati) | Pi gran pase oswa egal a 95 ak nan spesifikasyon manifakti a | Omwen 5 pi wo a Maximun tanperati konsepsyon tiyo ak yon minimun nan 95 | |
| Tan jèl nan 205 degre ± 3 degre | s | Spesifikasyon fabrikan an | Avèk 20% nan valè yo nominal espesifye nan manifakti a | ||
Baj popilè: Pipeline Coatings, Lachin Coatings Konpayi fabrikasyon tiyo, Swèd
